Partager cette page avec un ami
Agence pour la Recherche et l’Information en Fruits et Légumes
Légendes :
Printemps
étéÉté
automneAutomne
hiverHiver
Pour chaque nutriment, les tableaux apportent une information sur la quantité moyenne, ainsi que ce que cela représente en pourcentage de Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR)*. Les VNR constituent un ensemble complet de recommandations nutritionnelles et de valeurs de référence, telles que les apports de référence de la population, les besoins moyens, le niveau approprié de consommation et le seuil de consommation minimum.**
MACRONUTRIMENTS
Composants | Qté. | %VNR |
---|---|---|
Eau | 90.5 g | - |
Protéines | 1.25 g | 2.5 |
Lipides | 0.2 g | 0.29 |
Acides gras saturés | 0.041 g | 0.21 |
Glucides | 4.25 g | 1.63 |
Fibres | 2.3 g | - |
Zoom sur les glucides :
Zoom sur les protéines, les lipides et les fibres :
MICRONUTRIMENTS
Zoom sur les vitamines :
Vitamines | Qté. | %VNR |
---|---|---|
Vitamine B1 | 0.049 mg | 4.45 |
Vitamine B2 | 0.036 mg | 2.57 |
Vitamine B3 | 0.4 mg | 2.5 |
Vitamine B5 | 0.21 mg | 3.5 |
Vitamine B6 | 0.16 mg | 11.43 |
Vitamine B9 | 77 µg | 38.5 |
Vitamine C | 45.8 mg | 57.25 |
Vitamine E | 0.02 mg | 0.17 |
Zoom sur les minéraux et les oligo-éléments :
Minéraux et oligo-éléments | Qté. | %VNR |
---|---|---|
Calcium | 50.9 mg | 6.36 |
Cuivre | 0.019 mg | 1.9 |
Fer | 0.31 mg | 2.21 |
Iode | 0.7 µg | 0.47 |
Magnésium | 10.9 mg | 2.91 |
Manganèse | 0.24 mg | 12 |
Phosphore | 30.1 mg | 4.41 |
Potassium | 240 mg | 12 |
Sélénium | 0.77 µg | 1.4 |
Sodium | 6 mg | - |
Zinc | 0.15 mg | 1.5 |
Zoom sur les polyphénols :
Polyphenols | Qté. |
---|---|
Flavonoides | 1.02 mg |
Lignanes | 78.31 mg |
Polyphénols totaux | 79.33 mg |
*Règlement (UE) N°1169/2011 du parlement Européen, et du conseil du 25 octobre 2011 pour toutes les VNR, exceptées celles relatives aux fibres (source : Afssa, 2002. Les fibres alimentaires : définitions, méthodes de dosage, allégations nutritionnelles).
**Définition donnée par l'EFSA.
Espace réservé :
Mot de passe oublié ?