Partager cette page avec un ami
Agence pour la Recherche et l’Information en Fruits et Légumes
Légendes :
Printemps
étéÉté
automneAutomne
hiverHiver
APPORT CALORIQUE ET REPARTITION DES MACRONUTRIMENTS
TABLEAUX DE COMPOSITION
Pour chaque nutriment, les tableaux apportent une information sur la quantité moyenne* ainsi que les quantités minimum et maximum* pour 100 g net de fraises.
Composants | Qté. | Min - Max |
---|---|---|
Eau | 90.1 g | 87 - 92.6 g |
Protéines | 0.65 g | 0.1 - 1.25 g |
Lipides | 0.18 g | 0.13 - 0.8 g |
Acides gras saturés | 0.018 g | 0.015 - 0.066 g |
Glucides | 6.14 g | - |
Sucre | 4.73 g | 4.57 - 4.89 g |
Fibres | 1.5 g | 1.1 - 2.8 g |
Vitamines | Qté. | Min - Max |
---|---|---|
Provitamine A Béta-carotène | 7 µg | 3 - 12 µg |
Equivalent Vitamine A | 1.17 µg | 0.5 - 2 µg |
Vitamine B1 | 0.023 mg | 0.007 - 0.044 mg |
Vitamine B2 | 0.02 mg | 0.007 - 0.05 mg |
Vitamine B3 | 0.49 mg | 0.19 - 1.11 mg |
Vitamine B5 | 0.23 mg | 0.071 - 0.34 mg |
Vitamine B6 | 0.047 mg | 0.026 - 0.08 mg |
Vitamine B9 | 70.5 µg | 19 - 133 µg |
Vitamine C | 67.4 mg | 52.5 - 76 mg |
Vitamine E | 0.37 mg | 0.19 - 0.48 mg |
Minéraux et oligo-éléments | Qté. | Min - Max |
---|---|---|
Calcium | 13.1 mg | 8 - 31.6 mg |
Cuivre | 0.026 mg | 0.013 - 0.15 mg |
Fer | 0.18 mg | 0.11 - 0.8 mg |
Iode | 0.6 µg | 0.05 - 1.9 µg |
Magnésium | 14.1 mg | 8 - 18 mg |
Manganèse | 0.3 mg | 0.14 - 0.75 mg |
Phosphore | 23.4 mg | 9 - 39 mg |
Potassium | 171 mg | 77 - 344 mg |
Sélénium | - | 0.2 - NC µg |
Sodium | 1.83 mg | 0 - 4.7 mg |
Zinc | 0.11 mg | 0.04 - 0.59 mg |
Polyphenols | Qté. |
---|---|
Flavonoides | 84.47 mg |
Acides phénoliques | 12.74 mg |
Stilbènes | 0.35 mg |
Polyphénols totaux | 97.56 mg |
*Composition moyenne donnée à titre indicatif : les valeurs sont à considérer comme des ordres de grandeur, susceptibles de varier selon les variétés, la saison, le degré de maturité, les conditions de culture, etc. Les données sur les polyphénols sont issues de la base Phenol-Explorer 3.0. Toutes les autres données sont issues de la Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual (2017) - ANSES, exceptées celles de l'équivalent Vitamine A qui correspond à la division de la teneur en Béta-carotene par 6.
Espace réservé :
Mot de passe oublié ?