Que nous apportent les fruits et légumes ?
Vitamines
Que sont les vitamines ?
Les vitamines sont des substances sans valeur énergétique mais pourtant essentielles à l’organisme. Ces substances sont en effet nécessaires à un grand nombre de processus physiologiques. Pour la majorité d’entre elles, l’organisme humain est incapable de les synthétiser, exceptées pour les vitamines K et D, mais en quantités insuffisantes :
- La synthèse endogène de la vitamine K est assurée par la flore intestinale (par les bactéries du côlon). Alors qu’elle couvre la moitié de l’ANC chez l’homme (45 µg/j), l’autre moitié est issue de l’alimentation (légumes verts, poisson, huiles végétales, etc.) (Darmon et Darmon, 2008).
- Sous l’effet des ultraviolets, la vitamine D (calciférol) peut être synthétisée dans l’épiderme. Cependant, en cas d’exposition solaire insuffisante, un apport alimentaire est nécessaire). Avec une population exposée normalement au soleil, l’ANC établi en 2001 est de 5 µg/j chez les enfants et les adultes, et de 10 à 15 µg/j chez les personnes âgées (Anses, 2019). Lorsque l’exposition solaire est insuffisante, l’Apport Satisfaisant (Adequate Intake) en vitamine D est plutôt de 15 µg (Efsa, 2016). Les fruits et légumes contiennent de la vitamine D mais en quantités négligeables ; les principales sources alimentaires étant les poissons, coquillages et crustacés.
A l’exception de la vitamine B12 (cobalamines), présente dans les produits d’origine animale, toutes les vitamines sont présentes dans les fruits et légumes mais leur nature et leurs quantités sont très variables selon l’espèce du fruit ou du légume.
Rôles dans l’organisme
Les vitamines sont impliquées dans de nombreuses fonctions biologiques, telles que la construction de l’organisme (croissance, développement du squelette…), le fonctionnement et l’entretien du corps (transformation et utilisation des macronutriments, vision, coagulation du sang, systèmes musculaires, nerveux, immunitaires, fabrication de l’ADN…) (Anses, 2013).
Les principales vitamines que l’on retrouve dans les fruits et légumes sont présentées dans le Tableau 1, ainsi que leurs rôles dans l’organisme. Pour comparer les teneurs en vitamines des F&L : cliquez ici.
N.B : Si la situation française, quant aux apports de vitamines, est globalement satisfaisante, certains problèmes de santé publique liés à des apports insuffisants sont présents dans certains groupes de population et posent encore des problèmes de santé publique ; par exemple l’acide folique (B9), très présent dans les fruits et les légumes à feuilles (INVS, 2007).
Principales vitamines présentes dans les fruits et légumes et leurs rôles physiologiques (Darmon et Darmon, 2008 ; Murat, 2009 ; Anses 2016 ; Journal officiel de l’Union européenne, 2011)
Vitamine | Rôles dans l’organisme | Carences & Excès | RNP Femme- Homme (adultes) |
BNM Femme- Homme (adultes) |
AS Femme- Homme (adultes |
Apport de Référence (AR) |
Bêta-carotène | C’est le précurseur de la vitamine A (rétinol). Il contribue au maintien des muqueuses et de la peau. Il joue également un rôle dans le mécanisme de la vision, contribue au métabolisme normal du fer et participe au bon fonctionnement du système immunitaire. | L’hypovitaminose est toujours fréquente dans les pays sous-développés, notamment chez l’enfant (pour les enfants les RNP vont de 450 à 550 µg d’ER selon la classe d’âge). Elle peut engendrer une héméralopie, une xérophtalmie, des ulcérations, un déficit immunitaire. L’hypervitaminose (>1800 µg d’ER/j), rencontrée le plus souvent lors d’une ingestion excessive de compléments alimentaires, peut conduire à des malformations fœtales pendant la grossesse. Elle peut également entrainer des vomissements, des douleurs osseuses et une hypertrophie du foie. | Les RNP pour la vitamine A totale sont de 650-750 µg d’ER/j Avec ER : équivalent rétinol |
|
||
B1 (thiamine) | Elle joue un rôle majeur dans le métabolisme énergétique des glucides. Particulièrement présente dans les légumineuses, cette vitamine agit également sur la transmission de l’influx nerveux | La carence en vitamine B1 est responsable du béribéri (maladie neurologique et cardiaque). Il n’y a pas d’hypervitaminose B1. | 1,2-1,5 mg/j | 1,1 mg/j | ||
B2 (riboflavine) | Elle est impliquée dans de nombreuses réactions biochimiques de production d’énergie. | La carence est assez rare. Les principaux symptômes sont cutanéomuqueux (conjonctivite, perlèche au coin des lèvres, langue rouge dépapillée, etc.) | 1,5-1,8 mg/j | 1,4 mg/j | ||
B3 (niacine) | Elle contribue au bon fonctionnement du système nerveux. Elle est également impliquée dans le métabolisme des glucides, lipides et protéines, ce qui contribue à la couverture des besoins énergétiques | La carence peut s’observer dans le cas de régimes alimentaires basés exclusivement sur des céréales de type sorgho ou maïs. Elle est alors mal absorbée par des phénomènes de complexation, et peut conduire à la pellagre (maladie de peau). Il existe une limite de sécurité de 50 mg/j. Au-delà, l’excès peut entrainer de l’hyperglycémie et de la vasodilatation. | 14 – 17,4 mg/j | 11,4 – 14,4 mg/j | 16 mg/j | |
B5 (acide pantothénique) | Impliquée dans le métabolisme des glucides, lipides et acides aminés, elle favorise l’activité cellulaire de la peau, des cheveux et des muqueuses. | Présente quasiment dans tous les aliments, il n’y a pas de carence spontanée en vitamine B5. | 4,7-5,8 mg/j | 6 mg/j | ||
B6 (pyridoxal) | Elle est impliquée dans le métabolisme des protéines, la synthèse des neurotransmetteurs, la libération du glucose et la formation de l’hémoglobine des globules rouges. | Il n’existe pas de carence spontanée chez l’homme mais on peut l’observer dans certains cas d’alcoolisme. La limite de sécurité avoisine les 7mg/j. Au-delà, l’excès peut entrainer des lésions du système nerveux et des difficultés pour marcher. | 1,5-1,8 mg/j | 1,4 mg/j | ||
B9 (acide folique) | Elle intervient dans le renouvellement des cellules de l’organisme telles que les globules rouges et blancs, les cellules de la peau, du foie, de l’intestin, des cellules nerveuses, etc. | Une carence chez les femmes enceintes (ANC = 400 µg) peut entrainer des malformations neurologiques chez les nouveau-nés (spina bifida). Elle peut également causer une anémie hypochrome. Il n’existe pas d’excès d’apport. | 330-330 µg/j | 250-250 µg/j | 200 µg/j | |
Vitamine C (L-ascorbique) | Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif (Antioxydant), au bon fonctionnement du système immunitaire et du système nerveux, à la formation normale du collagène (os, cartilages, gencives, peau, dents), à réduire la fatigue, etc. | Une carence peut conduire au scorbut, notamment chez les personnes alcooliques, souffrant de malabsorption ou en situation d’extrême pauvreté. Chez le nourrisson (ANC = 50 mg) elle peut causer la maladie de Barlow (hémorragies sous-périostées et sous-cutanées). Au-delà de 1g/j, elle peut causer des diarrhées, des risques de calculs rénaux, une concentration élevée d’acide urique. | 110-110 mg/j | 90-90 mg/j | 80 mg/j | |
Vitamine E (tocophérol) | Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif (Antioxydant). | Les carences sont assez rares. Au-delà de 52 mg/j, elle peut conduire à des cicatrisations lentes. | 9,9-10,5 mg/j | 12 mg/j | ||
Vitamine K | Favorise la fixation du calcium sur la matrice protidique de l’os. | Les carences et excès d’apport sont rares. | En cours de révision | 75 µg/j |
Plus d’information :